
Wczytywanie...

🎯 Zapraszamy na przedostatni turniej VII. Sezonu. Zapisujemy od 18:30, od 19:00 GRAMY!!! Zapewniamy super towarzystwo, 😁 sportowe emocje,😃 adrenalinę 😊i niezapomniane wrażenia...🎯
| # | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | MAZUR KrystianDebiut | 18 |
| 3 | 15 | |
| 3 | 15 | |
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁATWIŃSKI Łukasz | 9:2 | 4 |
| 2 | DACKA Filip | 8:2 | 4 |
| 3 | MROCZEK Przemek |
← Przewiń aby zobaczyć pełną drabinkę →
| 5 |
| 12 |
| 5 | 12 |
| 5 | 12 |
| 5 | 12 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | ZAMYŁKO SzymonDebiut | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | KIEPAS WiktorDebiut | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | OLESZEK SzymonDebiut | 3 |
| 41 | WINIARSKI KacperDebiut | 2 |
| 41 | 2 |
| 8:4 |
| 4 |
| 4 | WLIZŁO Damian | 6:6 | 2 |
| 5 | BIELECKI Kostek | 2:8 | 1 |
| 6 | BERNAT Elżbieta | 1:10 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BARAN Piotrek | 10:1 | 5 |
| 2 | JEŻ Emil | 8:4 | 4 |
| 3 | WÓJCIK Konrad | 6:6 | 3 |
| 4 | KOLBUSZEWSKI Tomek | 5:6 | 2 |
| 5 | JABŁOŃSKI Łukasz | 4:8 | 1 |
| 6 | WINIARSKI Kacper | 2:10 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BIELECKI Konrad | 8:1 | 4 |
| 2 | BARAN Błażej | 6:3 | 3 |
| 3 | STANISZEWSKI Mateusz | 5:6 | 2 |
| 4 | KUBIAK Paweł | 3:7 | 1 |
| 5 | TORUŃ Kuba | 3:8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MITURA Piotr | 8:1 | 4 |
| 2 | ZAMYŁKO Szymon | 7:2 | 3 |
| 3 | DEREWICZ Kamil | 4:4 | 2 |
| 4 | ŻUROWSKI Piotr | 2:7 | 1 |
| 5 | PAWŁOWSKI Łukasz | 1:8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WIECHNIK Łukasz | 8:1 | 4 |
| 2 | KOŁODZIEJ Kuba | 6:4 | 3 |
| 3 | TOKARSKI Piotr | 5:4 | 2 |
| 4 | CZARNECKI Maciej | 2:7 | 1 |
| 5 | PRZEWOR Dawid | 3:8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁAKOTA Robert | 8:0 | 4 |
| 2 | STUDENNY Maciek | 6:2 | 3 |
| 3 | KIEPAS Wiktor | 4:5 | 2 |
| 4 | KRISS | 2:6 | 1 |
| 5 | JEŻYNA Damian | 1:8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WARYSZAK Rafał | 8:0 | 4 |
| 2 | WIŃSKI Patryk | 5:4 | 2 |
| 3 | TRAKS Kacper | 4:4 | 2 |
| 4 | BARAN Jakub | 4:6 | 2 |
| 5 | OLESZEK Szymon | 1:8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MAZUR Krystian | 8:1 | 4 |
| 2 | BERNAT Kacper | 6:4 | 2 |
| 3 | KUBIAK Kamil | 5:5 | 2 |
| 4 | ZAJCHOWSKI Marcin | 4:5 | 2 |
| 5 | JAWORSKA Patrycja | 0:8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki