| 1
Zakończony
Kiedy1 marca 202618:00
GdziePub Sfera, Jana Sawy 3, 20-632 Lublin
RangaAmatorska Liga
Wpisowe20 zł
Podium
Drabinka Eliminacyjna
1/16
1/8 Finału
Ćwierćfinał
Półfinał
Finał
Faza Grupowa
Grupa 1
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC Kuba | 4 | 1 | 8 | +6 |
| 2 | WÓJCICKI Konrad | 4 | 1 | 8 | +4 |
| 3 | Karol Kania | 3 | 2 | 6 | +2 |
| 4 | OLEJARCZYK Sebastian | 2 | 3 | 4 | +0 |
| 5 | ZINCZUK Bartek | 2 | 3 | 4 | -3 |
| 6 | Paweł Mazur | 0 | 5 | 0 | -9 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 2
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KROCZ Krzysztof | 4 | 1 | 8 | +6 |
| 2 | PRZEWOR Dawid | 4 | 1 | 8 | +6 |
| 3 | Marcin Kisiel | 3 | 2 | 6 | +2 |
| 4 | PASTURCZAK Szymek | 2 | 3 | 4 | -2 |
| 5 | Janek Jereński | 2 | 3 | 4 | -2 |
| 6 | PURDZY Janek | 0 | 5 | 0 | -10 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 3
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRANAGAL Bartek | 5 | 0 | 10 | +9 |
| 2 | WLAŹLIK Kuba | 3 | 2 | 6 | +2 |
| 3 | Jeremi Jarosiński | 3 | 2 | 6 | +1 |
| 4 | PRZEWOR Nikodem | 2 | 3 | 4 | +0 |
| 5 | KOŁTUN Jacek | 1 | 4 | 2 | -6 |
| 6 | Kostek Bielecki | 1 | 4 | 2 | -6 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 4
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZEWCZAK Andrzej | 4 | 1 | 8 | +6 |
| 2 | Maciek Bień | 4 | 1 | 8 | +5 |
| 3 | Patrycja Jaworska | 4 | 1 | 8 | +5 |
| 4 | KUBIAK Kamil | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | STUDENNY Maciek | 1 | 4 | 2 | -7 |
| 6 | SKÓRA Kuba | 0 | 5 | 0 | -8 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 5
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Jeż | 4 | 0 | 8 | +6 |
| 2 | WRÓBEL Paweł | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 3 | OSIAK Magda | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | Bartosz Michalski | 1 | 3 | 2 | -3 |
| 5 | Łukasz Piotrowiak | 1 | 3 | 2 | -3 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 6
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAORSKI Kuba | 3 | 1 | 6 | +3 |
| 2 | MROCZEK Dominik | 2 | 2 | 4 | +1 |
| 3 | Adam Zieliński | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | Artur Biszkont | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 5 | Kamil Dworniczak | 1 | 3 | 2 | -3 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 7
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁOPACKI Wojtek | 4 | 0 | 8 | +8 |
| 2 | Tomek Kolbuszewski | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 3 | PIETRZAK Cezary | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 4 | STÓJ Artur | 1 | 3 | 2 | -3 |
| 5 | Szymon Grabowski | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 8
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻUROWSKI Piotr | 3 | 1 | 6 | +3 |
| 2 | MITURA Piotr | 3 | 1 | 6 | +3 |
| 3 | Kamil Choma | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | Maciej Czarnecki | 1 | 3 | 2 | -2 |
| 5 | TARCZUK Damian | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 9
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁAKOTA Robert | 3 | 1 | 6 | +3 |
| 2 | Kamil Szymański | 2 | 2 | 4 | +1 |
| 3 | WOŚ Patryk | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | Filip Dacka | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 5 | MROCZEK Kuba | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 10
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZAK Paweł | 4 | 0 | 8 | +7 |
| 2 | MALESZYK Damian | 2 | 2 | 4 | +2 |
| 3 | Cezary Kabała | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | Miłosz Basaj | 1 | 3 | 2 | -4 |
| 5 | MROCZEK Przemek | 1 | 3 | 2 | -5 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 11
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWANDOWSKI Kuba | 4 | 0 | 8 | +8 |
| 2 | Łukasz Gryzmuła | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 3 | Łukasz Czajka | 1 | 3 | 2 | -4 |
| 4 | Mateusz Bielecki | 1 | 3 | 2 | -4 |
| 5 | KWIECIEŃ Magda | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 12
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIEDZWIECKI Maks | 3 | 1 | 6 | +3 |
| 2 | KUBIAK Paweł | 3 | 1 | 6 | +3 |
| 3 | Paulina Banaszkiewicz | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 4 | TORUŃ Kuba | 1 | 3 | 2 | -2 |
| 5 | WĄSIK Mateusz | 1 | 3 | 2 | -3 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 13
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Jankowski | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 2 | LEŚNIAK Michał | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 3 | Anita Karman-Szewczak | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | ROMANEK Piotr | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 5 | Grzegorz Boczek | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 14
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZYPER Maciek | 4 | 0 | 8 | +7 |
| 2 | Michał Woźniak | 3 | 1 | 6 | +2 |
| 3 | Kamil Bartnik | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | NOWACKI Michał | 1 | 3 | 2 | -3 |
| 5 | STYRNIK Marcin | 0 | 4 | 0 | -6 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 15
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTYL Adrian | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 2 | WIŃSKI Patryk | 3 | 1 | 6 | +3 |
| 3 | Konrad Bielecki | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 4 | Marceli Duda | 1 | 3 | 2 | -3 |
| 5 | KOWAL Artur | 1 | 3 | 2 | -3 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 16
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAWER Kuba | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 2 | RYŚ Łukasz | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 3 | STACHYRA Adam | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 4 | Maciek Drozd | 1 | 3 | 2 | -3 |
| 5 | MIKUŁA Mateusz | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki