
Wczytywanie...

Zapraszamy do pubu Sfera od godziny 18:30 do zapisów a od 19:00, po losowaniu grup, rozpoczniemy rywalizację przy tarczach.
| # | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 3 | 15 | |
| 5 |
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁAKOTA Robert | 9:3 | 4 |
| 2 | WIECHNIK Łukasz | 9:4 | 4 |
| 3 | BIELECKI Konrad |
← Przewiń aby zobaczyć pełną drabinkę →
| 12 |
| 5 | 12 |
| 5 | 12 |
| 5 | 12 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | SŁAPEK WojtekDebiut | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 41 | 2 |
| 41 | 2 |
| 41 | 2 |
| 41 | 2 |
| 41 | 2 |
| 41 | KRUSIŃSKI KamilDebiut | 2 |
| 41 | 2 |
| 41 | 2 |
| 8:4 |
| 4 |
| 4 | ZAORSKI Kuba | 5:7 | 2 |
| 5 | GAJOWIAK Maciek | 5:8 | 1 |
| 6 | KRYK Damian | 0:8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | DROZD Maciek | 10:2 | 5 |
| 2 | ROMANEK Piotr | 7:6 | 3 |
| 3 | SZUMNY Jakub | 6:6 | 3 |
| 4 | STUDENNY Maciek | 7:7 | 2 |
| 5 | WOŚ Patryk | 6:7 | 2 |
| 6 | MĘDREK Natalia | 2:10 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | STRĄKOWSKI Rafał | 10:1 | 5 |
| 2 | MITURA Piotr | 8:2 | 4 |
| 3 | SZYMANEK Kacper | 5:5 | 2 |
| 4 | SOWIŃSKI Dominik | 5:7 | 2 |
| 5 | SOSNÓWKA Hubert | 4:8 | 1 |
| 6 | BERNAT Kacper | 3:9 | 1 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁOPACKI Wojtek | 8:4 | 4 |
| 2 | DACKA Filip | 7:4 | 3 |
| 3 | PRZEWOR Dawid | 6:5 | 3 |
| 4 | ŁATWIŃSKI Łukasz | 7:7 | 2 |
| 5 | WIŃSKI Patryk | 5:7 | 2 |
| 6 | TORUŃ Kuba | 3:9 | 1 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAKS Kacper | 10:1 | 5 |
| 2 | SZYMANEK Kamil | 8:6 | 3 |
| 3 | KOLBUSZEWSKI Tomek | 7:6 | 3 |
| 4 | SŁAPEK Wojtek | 6:7 | 2 |
| 5 | KRISS | 6:8 | 2 |
| 6 | KRUSIŃSKI Kamil | 2:10 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BARAN Jakub | 8:2 | 4 |
| 2 | SZYMKIEWICZ Bartek | 8:3 | 4 |
| 3 | BARAN Piotrek | 8:3 | 4 |
| 4 | BIAŁY Maciej | 6:7 | 2 |
| 5 | WIECHNIK Przemek | 3:6 | 1 |
| 6 | BERNAT Elżbieta | 0:10 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MACIELĄG Mikołaj | 9:2 | 4 |
| 2 | PIETRZAK Cezary | 9:3 | 4 |
| 3 | MROCZEK Przemek | 8:3 | 4 |
| 4 | RYBICKI Marcin | 4:7 | 2 |
| 5 | PAWŁOWSKI Łukasz | 3:9 | 1 |
| 6 | JAWORSKA Patrycja | 2:10 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | JEŻ Emil | 10:2 | 5 |
| 2 | NOWAKOWSKI Konrad | 9:3 | 4 |
| 3 | BARAN Błażej | 7:6 | 3 |
| 4 | STANISZEWSKI Mateusz | 4:5 | 2 |
| 5 | RĘKAS Dymitr | 4:8 | 1 |
| 6 | SZUMNY Kacper | 2:10 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki