
Wczytywanie...

| # | Zawodnik | Za miejsce | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +5 | 19 | |
| 2 | 12 | +1 | 13 | |
| 3 | 10 | +3 | 13 | |
| 3 |
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SUCHODOLSKI Michał | 9:1 | 3 |
| 2 | PULIŃSKI Paweł | 6:3 | 2 |
| 3 | TARCZUK Damian |
← Przewiń aby zobaczyć pełną drabinkę →
| 10 |
| — |
| 10 |
| 5 | 6 | +1 | 7 |
| 5 | 6 | +1 | 7 |
| 5 | 6 | +1 | 7 |
| 5 | 6 | — | 6 |
| 9 | 4 | +2 | 6 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 25 | 1 | — | 1 |
| 25 | OSTROMĘCKI ŁukaszDebiut | 1 | — | 1 |
| 25 | 1 | — | 1 |
| 25 | 1 | — | 1 |
| 25 | 1 | — | 1 |
| 25 | 1 | — | 1 |
| 25 | PIKULA TomaszDebiut | 1 | — | 1 |
| 4:6 |
| 1 |
| 4 | KRISS | 0:9 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WĄSIK Adam | 9:2 | 3 |
| 2 | RUBASZKA Łukasz | 6:3 | 2 |
| 3 | PALUCHOWSKI Adrian | 3:8 | 1 |
| 4 | BERNAT Piotr | 4:9 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | CHMURA Damian | 9:2 | 3 |
| 2 | HURICH Dawid | 6:5 | 2 |
| 3 | SKUZA Grzegorz | 6:7 | 1 |
| 4 | SZWAŁEK Arek | 2:0 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | GĘBSKI Kamil | 9:1 | 3 |
| 2 | ROSOCHACZ Andrzej | 6:7 | 2 |
| 3 | FIGIEL Mateusz | 6:7 | 1 |
| 4 | ORŁOWICZ Mateusz | 3:9 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WÓJCIK Konrad | 9:5 | 3 |
| 2 | JÓŹWIK Tomek | 7:3 | 2 |
| 3 | BIAŁY Grzegorz | 5:6 | 1 |
| 4 | PIKULA Tomasz | 2:9 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | KIEŁBOWICZ Radek | 9:1 | 3 |
| 2 | BERNAT Kacper | 6:6 | 2 |
| 3 | SANKOWSKI Karol | 6:6 | 1 |
| 4 | OSTROMĘCKI Łukasz | 1:9 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEŃ Oliwer | 9:2 | 3 |
| 2 | BIELECKI Konrad | 6:4 | 2 |
| 3 | GRZYBOWSKI Krystian | 3:8 | 1 |
| 4 | STUDENNY Maciek | 4:6 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | PASZKOWSKI Sebastian | 8:1 | 2 |
| 2 | ORNAT Kacper | 5:5 | 1 |
| 3 | DROZD Maciek | 1:8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki