| Turniej 2
Zakończony
Kiedy1 marca 202618:00
GdziePub Sfera, Jana Sawy 3, 20-632 Lublin
RangaAmatorska Liga
Wpisowe0 zł
Podium
Drabinka Eliminacyjna
1/16
1/8 Finału
Ćwierćfinał
Finał
Faza Grupowa
Grupa 1
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIŃSKI Patryk | 4 | 1 | 8 | +6 |
| 2 | Maciej Czarnecki | 4 | 1 | 8 | +6 |
| 3 | Łukasz Piotrowiak | 3 | 2 | 6 | +2 |
| 4 | Emil Jeż | 3 | 2 | 6 | +2 |
| 5 | WLAŹLIK Kuba | 1 | 4 | 2 | -6 |
| 6 | Kamil Choma | 0 | 5 | 0 | -10 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 2
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marceli Duda | 5 | 0 | 10 | +10 |
| 2 | Rafał Jankowski | 3 | 2 | 6 | +2 |
| 3 | MROCZEK Kuba | 3 | 2 | 6 | +2 |
| 4 | Jeremi Jarosiński | 3 | 2 | 6 | +2 |
| 5 | Michał Woźniak | 1 | 4 | 2 | -6 |
| 6 | Paulina Banaszkiewicz | 0 | 5 | 0 | -10 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 3
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEJARCZYK Sebastian | 4 | 1 | 8 | +5 |
| 2 | WÓJCICKI Konrad | 3 | 2 | 6 | +3 |
| 3 | Szymon Grabowski | 3 | 2 | 6 | +2 |
| 4 | Kostek Bielecki | 2 | 3 | 4 | -2 |
| 5 | PRANAGAL Bartek | 2 | 3 | 4 | -2 |
| 6 | STÓJ Artur | 1 | 4 | 2 | -6 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 4
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAORSKI Kuba | 4 | 1 | 8 | +5 |
| 2 | Artur Biszkont | 3 | 2 | 6 | +3 |
| 3 | KUBIAK Paweł | 3 | 2 | 6 | +3 |
| 4 | STACHYRA Adam | 3 | 2 | 6 | +1 |
| 5 | Janek Jereński | 2 | 3 | 4 | -2 |
| 6 | PIETRZAK Cezary | 0 | 5 | 0 | -10 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 5
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYŚ Łukasz | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 2 | ŁOPACKI Wojtek | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 3 | KOŁTUN Jacek | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | Łukasz Czajka | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 5 | Patrycja Jaworska | 0 | 4 | 0 | -8 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 6
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Karman-Szewczak | 2 | 2 | 4 | +1 |
| 2 | KOZAK Paweł | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 3 | WAWER Kuba | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | MIKUŁA Mateusz | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 5 | MIEDZWIECKI Maks | 2 | 2 | 4 | -1 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 7
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Mazur | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 2 | NOWACKI Michał | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 3 | LEWANDOWSKI Kuba | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | SKÓRA Kuba | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 5 | LEŚNIAK Michał | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 8
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK Kamil | 4 | 0 | 8 | +8 |
| 2 | Maciek Bień | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 3 | ZAJĄC Kuba | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | PASTURCZAK Szymek | 1 | 3 | 2 | -4 |
| 5 | Cezary Kabała | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 9
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miłosz Basaj | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 2 | Grzegorz Boczek | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 3 | STUDENNY Maciek | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | Konrad Bielecki | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 5 | MALESZYK Damian | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 10
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITURA Piotr | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 2 | ŁAKOTA Robert | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 3 | STYRNIK Marcin | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | SZYPER Maciek | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 5 | Kamil Szymański | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 11
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MROCZEK Przemek | 4 | 0 | 8 | +7 |
| 2 | Łukasz Gryzmuła | 3 | 1 | 6 | +3 |
| 3 | KWIECIEŃ Magda | 1 | 3 | 2 | -3 |
| 4 | Kamil Dworniczak | 1 | 3 | 2 | -3 |
| 5 | ZINCZUK Bartek | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 12
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZEWCZAK Andrzej | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 2 | MOTYL Adrian | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 3 | Adam Zieliński | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | Maciek Drozd | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 5 | TORUŃ Kuba | 2 | 2 | 4 | +0 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 13
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZEWOR Dawid | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 2 | TARCZUK Damian | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 3 | Bartosz Michalski | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | PURDZY Janek | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 5 | OSIAK Magda | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 14
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRÓBEL Paweł | 4 | 0 | 8 | +7 |
| 2 | KROCZ Krzysztof | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 3 | WĄSIK Mateusz | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | KOWAL Artur | 1 | 3 | 2 | -4 |
| 5 | MROCZEK Dominik | 0 | 4 | 0 | -7 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 15
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Dacka | 4 | 0 | 8 | +7 |
| 2 | Tomek Kolbuszewski | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 3 | ROMANEK Piotr | 2 | 2 | 4 | +0 |
| 4 | Marcin Kisiel | 1 | 3 | 2 | -3 |
| 5 | Karol Kania | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki
Grupa 16
| # | Zawodnik | W | P | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOŚ Patryk | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 2 | Mateusz Bielecki | 3 | 1 | 6 | +4 |
| 3 | ŻUROWSKI Piotr | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 4 | PRZEWOR Nikodem | 1 | 3 | 2 | -3 |
| 5 | Kamil Bartnik | 1 | 3 | 2 | -4 |
🏆 Top 2 awansuje do drabinki